Copper Stranded Conductor
Stranded bare copper and copper alloy are suitable for overhead power transmission systems and overhead electric traction systems.
key word:
Copper Conductor
Category:
Product Description
Copper Stranded Conductor
APPLICATION
Stranded bare copper and copper alloy are suitable for overhead power transmission systems and overhead electric traction systems.
DESCRIPTION
Conductor is concentrically stranded with bare copper or copper alloy wire.
SPECIFICATIONS
• BS 7884 • ASTM B 8 • DIN 48201-1 • TB/T 3111
BS 7884
Hard Drawn Copper Stranded Conductors
| Nominal area of cross-section of stranded conductor | Construction (stranding and wire diameter) | Overall diameter of conductor (approx.) | Nominal mass per unit length | Resistance at 20 °C | Minimum breaking load | |
| Nominal | Max. | |||||
| mm² | number/mm | mm | kg/km | Ω/km | Ω/km | N |
| 10 | 7/1.35 | 4.05 | 89.82 | 1.788 | 1.829 | 3752 |
| 14 | 7/1.60 | 4.8 | 126.2 | 1.273 | 1.303 | 5267 |
| 16 | 3/2.65 | 5.7 | 148.3 | 1.082 | 1.106 | 6194 |
| 16 | 7/1.70 | 5.1 | 142.4 | 1.128 | 1.154 | 5946 |
| 25 | 7/2.10 | 6.3 | 217.3 | 0.7391 | 0.7563 | 9073 |
| 32 | 3/3.75 | 8.06 | 296.9 | 0.5405 | 0.552 | 12400 |
| 32 | 7/2.46 | 7.38 | 298.2 | 0.5386 | 0.5497 | 12442 |
| 35 | 7/2.50 | 7.5 | 308 | 0.5215 | 0.5337 | 12860 |
| 50 | 7/3.00 | 9 | 443.5 | 0.3622 | 0.3706 | 18520 |
| 50 | 19/1.80 | 9 | 435.8 | 0.3727 | 0.3819 | 17700 |
| 70 | 7/3.55 | 10.65 | 621.1 | 0.2586 | 0.2646 | 25930 |
| 70 | 19/2.10 | 10.5 | 593.2 | 0.2738 | 0.2806 | 24090 |
| 95 | 19/2.50 | 12.5 | 840.7 | 0.1932 | 0.198 | 34140 |
| 100 | 7/4.30 | 12.9 | 911.2 | 0.1763 | 0.181 | 36540 |
| 120 | 19/2.80 | 14 | 1055 | 0.154 | 0.1578 | 42830 |
| 125 | 19/2.90 | 14.5 | 1131 | 0.1436 | 0.1471 | 45940 |
| 150 | 19/3.20 | 16 | 1377 | 0.118 | 0.1208 | 55940 |
| 150 | 37/2.25 | 15.75 | 1334 | 0.1233 | 0.1264 | 53880 |
| 185 | 19/3.55 | 17.75 | 1695 | 0.09582 | 0.09815 | 68860 |
| 185 | 37/2.50 | 17.5 | 1647 | 0.09981 | 0.1024 | 66490 |
| 12 | 3/2.30 | 4.95 | 112.4 | 1.743 | 1.78 | 6968 |
| 16 | 7/1.70 | 5.1 | 143.3 | 1.368 | 1.399 | 8883 |
| 22 | 7/2.00 | 6 | 198.3 | 0.9882 | 1.011 | 12290 |
| 25 | 7/2.10 | 6.3 | 218.7 | 0.8959 | 0.9171 | 13550 |
| 30 | 7/2.30 | 6.9 | 262.3 | 0.7469 | 0.7645 | 16260 |
| 35 | 7/2.50 | 7.5 | 309.9 | 0.6324 | 0.6471 | 19210 |
| 38 | 7/2.60 | 7.8 | 335.2 | 0.5847 | 0.5983 | 20780 |
| 45 | 7/2.90 | 8.7 | 417 | 0.4698 | 0.4809 | 24600 |
| 55 | 7/3.20 | 9.6 | 507.8 | 0.3859 | 0.395 | 29950 |
| 70 | 19/2.10 | 10.5 | 596.8 | 0.3316 | 0.3403 | 35990 |
| 75 | 7/3.70 | 11.1 | 678.8 | 0.2887 | 0.2954 | 38010 |
| 95 | 19/2.50 | 12.5 | 845.9 | 0.2343 | 0.24 | 51010 |
| 100 | 7/4.30 | 12.9 | 916.9 | 0.2138 | 0.2195 | 51160 |
| 120 | 19/2.80 | 14 | 1061 | 0.1862 | 0.1914 | 60890 |
| 125 | 19/2.90 | 14.5 | 1138 | 0.1739 | 0.1784 | 65310 |
| 150 | 19/3.20 | 16 | 1386 | 0.1428 | 0.1465 | 79530 |
| 150 | 37/2.25 | 15.75 | 1342 | 0.1493 | 0.1533 | 80490 |
| 180 | 19/3.50 | 17.5 | 1658 | 0.1196 | 0.1225 | 95140 |
| 180 | 37/2.50 | 17.5 | 1657 | 0.1209 | 0.1242 | 99330 |
| 200 | 19/3.70 | 18.5 | 1853 | 0.1068 | 0.1696 | 100900 |
| 240 | 19/4.00 | 20 | 2165 | 0.09153 | 0.09378 | 117900 |
ASTM B8 Standard
| Size of Conductor | Size of Conductor | Nominal Conductor Diameler, in A Concentric Strand | Area | Mass | dc Resistance at 20°C | ||||||
| cmil or AWG numbers | mm² | Class A A | Class A | Class B | Reverse Concentric Compreseed Class B Diameter | Unilay Compressed Diameter | lbs/1000 ft | kg/km | Ω /1000 ft | Ω/km | |
| in | in | in | in | in | in² | ||||||
| 5000000 cmil | 2530 | - | 2.58 | 2 581 | - | - | 3.927 | 15 890 | 23 649 | 0.00218 | 0.00715 |
| 4500000 cmil | 2280 | - | 2.448 | 2.448 | - | - | 3.534 | 14 300 | 21 283 | 0.00242 | 0.00794 |
| 4000000 cmil | 2030 | - | 2.307 | 2 309 | - | - | 3.142 | 12 590 | 18 738 | 0.0027 | 0.00888 |
| 3500000 cmil | 1770 | - | 2.158 | 2159 | - | - | 2.749 | 11 020 | 16 401 | 0.00308 | 0.0101 |
| 3000000 cmil | 1520 | - | 1.998 | 1.998 | - | - | 2.356 | 9353 | 13 920 | 0.00356 | 0.0117 |
| 2500000 cmil | 1270 | - | 1.823 | 1.824 | - | - | 1.963 | 7 794 | 11 600 | 0.00427 | 0.014 |
| 2000000 cmil | 1010 | - | 1.63 | 1.632 | 1.583 | 1.533 | 1.571 | 6175 | 9 190 | 0.00529 | 0.0174 |
| 1900000 cmil | 963 | - | 1.59 | 1.59 | 1.542 | 1.494 | 1.492 | 5 866 | 8 730 | 0.00557 | 0.0183 |
| 1800000 omil | 912 | - | 1. 547 | 1.548 | 1.502 | 1.454 | 1.414 | 5558 | 8 272 | 0.00588 | 0.0193 |
| 1750000 cmil | 887 | - | 1.526 | 1.526 | 1 .480 | 1.434 | 1.374 | 5 403 | 8 041 | 0.00604 | 0.0198 |
| 1700000 cmil | 861 | - | 1.504 | 1.504 | 1.459 | 1.413 | 1.335 | 5249 | 7812 | 0.00622 | 0.0204 |
| 1600000 cmil | 801 | - | 1.459 | 1.459 | 1.415 | 1.371 | 1.257 | 4 940 | 7352 | 0.00661 | 0.0217 |
| 1500000 cmil | 760 | - | 1.411 | 1.412 | 1.37 | 1.327 | 1.178 | 4 631 | 6 892 | 0.00705 | 0.0231 |
| 1400000 cmil | 709 | - | 1. 364 | 1.364 | 1.323 | 1.282 | 1.1 | 4 323 | 6 435 | 0.00756 | 0.0248 |
| 1300000 cmil | 659 | - | 1.314 | 1.315 | 1.275 | 1.236 | 1.021 | 4 014 | 5974 | 0.00814 | 0.0267 |
| 1250000 cmil | 633 | - | 1.288 | 1.289 | 1.25 | 1.212 | 0.9817 | 3859 | 5 743 | 0.00846 | 0.0278 |
| 1200000 cmil | 608 | - | 1.263 | 1.263 | 1.225 | 1.187 | 0.9425 | 3 705 | 5514 | 0.00882 | 0.0289 |
| 1100000 cmil | 557 | - | 1.209 | 1.209 | 1.173 | 1.137 | 0.8639 | 3396 | 5 054 | 0.00962 | 0.0316 |
| 1000000 cmil | 507 | 1.151 | 1.152 | 1.152 | 1.117 | 1.084 | 0.7854 | 3088 | 4 596 | 0.0106 | 0.0348 |
| 900000 cmil | 456 | 1.092 | 1.094 | 1.094 | 1.06 | 1.028 | 0.7069 | 2779 | 4 136 | 0.0118 | 0.0387 |
| 800000 cmil | 405 | 1.029 | 1.031 | 1.031 | 1 | 0.969 | 0.6283 | 2470 | 3676 | 0.0132 | 0.0433 |
| 750000 cmil | 380 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.968 | 0.939 | 0.5800 | 2316 | 3447 | 0.0141 | 0.0462 |
| 700000 cmil | 355 | 0.963 | 0.964 | 0.964 | 0.935 | 0.907 | 0.5498 | 2161 | 3216 | 0.0151 | 0.0495 |
| 650000 cmil | 329 | 0.928 | 0.929 | 0.929 | 0.901 | 0.874 | 0.5106 | 2007 | 2 987 | 0.0163 | 0.0535 |
| 600000 cmil | 304 | 0.891 | 0.891 | 0.893 | 0.866 | 0.84 | 0.4712 | 1 853 | 2 758 | 0.0176 | 0.0578 |
| 550000 cmil | 279 | 0.853 | 0.853 | 0.855 | 0.829 | 0.804 | 0.432 | 1 698 | 2527 | 0.0192 | 0.063 |
| 500000 cmil | 253 | 0.811 | 0.813 | 0.813 | 0.789 | 0.766 | 0.3927 | 1 544 | 2298 | 0.0212 | 0.0695 |
| 450000 cmil | 228 | 0.77 | 0.772 | 0.772 | 0.749 | 0.727 | 0 3534 | 1 389 | 2 067 | 0.0235 | 0.0771 |
| 400000 cmil | 203 | 0.726 | 0.726 | 0.728 | 0.706 | 0.685 | 0.3142 | 1 235 | 1 838 | 0.0264 | 0.0866 |
| 350000 cmil | 177 | 0.71 | 0.679 | 0.681 | 0.661 | 0.641 | 0.2749 | 1 081 | 1 609 | 0.0302 | 0.0991 |
| 300000 cmil | 152 | 0.657 | 0.629 | 0.63 | 0.611 | 0.594 | 0.2356 | 926.3 | 1 378.6 | 0.0353 | 0.116 |
| 250000 cmil | 127 | 0.6 | 0.574 | 0.575 | 0.558 | 0.542 | 0.1963 | 771.9 | 1148.8 | 0.0423 | 0.139 |
| No.0000 | 107 | 0.522 | 0 522 | 0.528 | 0.512 | 0.498 | 0.1662 | 653.1 | 972 | 0.05 | 0.164 |
| No.000 | 85 | 0.464 | 0.464 | 0.47 | 0.456 | 0.443 | 0.1318 | 518.1 | 771.1 | 0.063 | 0.207 |
| No. 00 | 67.4 | 0.414 | 0.414 | 0.419 | 0.405 | 0.395 | 0.1045 | 410.9 | 611.5 | 0.0795 | 0.261 |
| No.0 | 53.5 | 0.368 | 0.368 | 0.373 | 0.362 | 0.352 | 0.08289 | 325.8 | 484.9 | 0.1 | 0.328 |
| No, 1,3 wire | 42.4 | 0.36 | - | - | - | - | 0.06573 | 255.9 | 380.9 | 0.126 | 0.413 |
| No. 1 | 42.4 | - | 0.328 | 0.332 | 0.322 | 0.313 | 0.06573 | 258.4 | 384.6 | 0.126 | 0.413 |
| No.2,3 wire | 33.6 | 0.32 | - | - | - | - | 0.05213 | 202.9 | 301.9 | 0.159 | 0.522 |
| No.2 | 33.6 | - | 0.292 | 0.292 | 0.283 | - | 0.05213 | 204.9 | 304.9 | 0.159 | 0.522 |
| No.3.3 wire | 26.7 | 0.285 | - | - | - | - | 0.04134 | 160.9 | 239.5 | 0.201 | 0.659 |
| No.3 | 26.7 | 0.26 | 0.26 | 0.252 | - | 0.04134 | 162.5 | 241.9 | 0.201 | 0.659 | |
| No. 4.3 wire | 21.2 | 0.254 | - | - | - | - | 0.03278 | 127.6 | 189.9 | 0.253 | 0.83 |
| No.4 | 21.2 | - | 232 | 0.232 | 0.225 | - | 0.03278 | 128.9 | 191.8 | 0.253 | 0.83 |
| No.5 | 16.8 | - | - | 0.206 | 0.2 | - | 0.026 | 102.2 | 152.1 | 0.319 | 1.05 |
| No.6 | 13.3 | - | - | 0.184 | 0.178 | - | 0.02062 | 81.05 | 120.63 | 0.403 | 1.32 |
| No.7 | 10.6 | - | - | 0.164 | 0.159 | - | 0.01635 | 64.28 | 95.67 | 0.509 | 1.67 |
| No.8 | 8.37 | - | - | 0.146 | 0.142 | - | 0.01297 | 50.97 | 75.86 | 0.64 | 2.1 |
| No.9 | 6.63 | - | - | 0.13 | 0.126 | - | 0.01028 | 40.42 | 60.16 | 0.809 | 2.65 |
| No.10 | 5.26 | - | - | 0.116 | 0.113 | - | 0.008155 | 32.06 | 47.72 | 1.02 | 3.35 |
| No.12 | 3.31 | - | - | 0.0915 | 0.089 | - | 0.005129 | 20.16 | 30 | 1.63 | 5.35 |
| No.14 | 2.08 | - | - | 0.0726 | 0.071 | - | 0.003225 | 12.68 | 18.87 | 2.58 | 8.46 |
| No.16 | 0.823 | - | - | 0.0576 | - | - | 0.002028 | 7.974 | 11.868 | 4.1 | 13.45 |
| No.18 | 0.519 | - | - | 0.0456 | - | - | 0.001276 | 5.015 | 7.484 | 6.54 | 21.46 |
| No.20 | 0.519 | - | - | 0.0363 | - | - | 0.0008023 | 3.154 | 4.694 | 10.3 | 33.8 |
| No.22 | 0.324 | - | - | 0.0288 | - | - | 0.0005067 | 1.992 | 2.965 | 16.4 | 53.8 |
| No.24 | 0.205 | - | - | 0.0228 | - | - | 0.0003176 | 1.249 | 1.859 | 26.1 | 85.6 |
– Class AA conductors are usually used in overhead lines where high strength and low flexibility are required.
– Class A conductors are suitable for covering with weather-resistant materials or for bare applications where more flexibility than Class AA is needed.
– Class B conductors are designed for insulating with various materials or for more flexible applications than Class A.
– Class C and D conductors offer even more flexibility than Class B and are used where extreme bending is required.
DIN 48201 Standard
Copper Stranded Wire
| Nominal area | Cross- sectional area | Wire Number | Wire Diameter | Overall diameter | Approx. mass per unit length | Rated strength | Current carrying |
| mm2 | mm2 | mm | mm | kg/km | kN | capacity A | |
| 10 | 10.02 | 7 | 1.35 | 4.1 | 90 | 4.02 | 90 |
| 16 | 15.89 | 7 | 1.7 | 5.1 | 143 | 6.37 | 125 |
| 25 | 24.25 | 7 | 2.1 | 6.3 | 218 | 9.72 | 160 |
| 35 | 34.36 | 7 | 2.5 | 7.5 | 310 | 13.77 | 200 |
| 50 | 49.48 | 7 | 3 | 9 | 446 | 19.84 | 250 |
| 50 | 48.35 | 19 | 1.8 | 9 | 437 | 19.38 | 250 |
| 70 | 65.81 | 19 | 2.1 | 10.5 | 596 | 26.38 | 310 |
| 95 | 93.27 | 19 | 2.5 | 12.5 | 845 | 37.39 | 380 |
| 120 | 116.99 | 19 | 2.8 | 14 | 1060 | 46.9 | 440 |
| 150 | 147.11 | 37 | 2.25 | 15.8 | 1337 | 58.98 | 510 |
| 185 | 181.62 | 37 | 2.5 | 17.5 | 1649 | 72.81 | 585 |
| 240 | 242.54 | 61 | 2.25 | 20.3 | 2209 | 97.23 | 700 |
| 300 | 299.43 | 61 | 2.5 | 22.5 | 2725 | 120.04 | 800 |
| 400 | 400.14 | 61 | 2.89 | 26 | 3640 | 160.42 | 960 |
| 500 | 499.83 | 61 | 3.23 | 29.1 | 4545 | 200.38 | 1110 |
Note: Current carrying capacity are valid up to a frequency of 60 Hz,a wind velocity of 0.6 m/s, an initial ambient temperature of 35 °C and a conductor temperature of 70°C.
TBT 3111 Standard
Copper and Copper Alloy Stranded Wire
| Type | Section area | Calculated overall diameter | Structure | Single wire diameter | Single wire | Stranded wire (Nominal) | ||||
| Min. tensile strength | Min. elongation | Min. breaking load | Mass per unit length | |||||||
| Nominal | Cross- sectional | Before stranding | After stranding | |||||||
| mm2 | mm | mm | MPa | MPa | % | kN | kg/km | |||
| JT | 70 | 65.81 | 10.5 | 1×19 | 2.1 | 430 | 410 | 0.7 | 27.45 | 596 |
| JT | 95 | 93.27 | 12.5 | 1×19 | 2.5 | 430 | 410 | 0.7 | 38.54 | 844 |
| JT | 120 | 116.99 | 14 | 1×19 | 2.8 | 430 | 410 | 0.7 | 48.01 | 1059 |
| JT | 150 | 147.12 | 15.75 | 1×37 | 2.25 | 430 | 410 | 0.7 | 61.21 | 1334 |
| JTM | 25 | 24.25 | 6.3 | 1×7 | 2.1 | 520 | 494 | — | 11.98 | 218 |
| JTM | 35 | 34.36 | 7.5 | 1×7 | 2.5 | 520 | 494 | — | 16.97 | 309 |
| JTM | 35 | 34.93 | 7.65 | 1×19 | 1.53 | 520 | 494 | — | 17.26 | 316 |
| JTM | 50 | 49.48 | 9 | 1×7 | 3 | 520 | 494 | — | 24.44 | 446 |
| JTM | 50 | 48.35 | 9 | 1×19 | 1.8 | 520 | 494 | — | 23.88 | 438 |
| JTM | 70 | 65.81 | 10.5 | 1×19 | 2.1 | 520 | 494 | — | 32.51 | 596 |
| JTM | 95 | 93.27 | 12.5 | 1×19 | 2.5 | 520 | 494 | — | 46.08 | 844 |
| JTM | 120 | 116.99 | 14 | 1×19 | 2.8 | 520 | 494 | — | 57.79 | 1059 |
| JTM | 150 | 147.12 | 15.75 | 1×37 | 2.25 | 520 | 494 | — | 72.67 | 1334 |
| JTMH | 25 | 24.25 | 6.3 | 1×7 | 2.1 | 620 | 589 | — | 14.28 | 218 |
| JTMH | 35 | 34.36 | 7.5 | 1×7 | 2.5 | 620 | 589 | — | 20.24 | 309 |
| JTMH | 35 | 34.93 | 7.65 | 1×19 | 1.53 | 620 | 589 | — | 20.57 | 316 |
| JTMH | 50 | 49.48 | 9 | 1×7 | 3 | 620 | 589 | — | 29.14 | 446 |
| JTMH | 50 | 48.35 | 9 | 1×19 | 1.8 | 620 | 589 | — | 28.48 | 438 |
| JTMH | 70 | 65.81 | 10.5 | 1×19 | 2.1 | 620 | 589 | — | 38.76 | 596 |
| JTMH | 95 | 93.27 | 12.5 | 1×19 | 2.5 | 620 | 589 | — | 54.94 | 844 |
| JTMH | 120 | 116.99 | 14 | 1×19 | 2.8 | 620 | 589 | — | 68.91 | 1059 |
| JTMH | 150 | 147.11 | 15.75 | 1×37 | 2.25 | 620 | 589 | — | 86.65 | 1334 |
| JTMM | 70 | 65.81 | 10.5 | 1×19 | 2.1 | 620 | 589 | — | 38.76 | 596 |
| JTMM | 95 | 93.27 | 12.5 | 1×19 | 2.5 | 620 | 589 | — | 54.94 | 844 |
| JTMM | 120 | 116.99 | 14 | 1×19 | 2.8 | 620 | 589 | — | 68.91 | 1059 |
| JTMM | 150 | 147.11 | 15.75 | 1×37 | 2.25 | 620 | 589 | — | 86.65 | 1334 |
| JTCZ120 | 120 | 119.75 | 14.21 | 1×37 | 2.03 | 520 | 494 | — | 59.16 | 1092 |
Related Products
Message to us